- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
crush’d acoustic - say anything
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
tabbed by : satsinabo
xemail : sats@dynamictuition . co . uk
check out
tuning : dadgad up a semitone d#a#d#g#a#d#
intro /verse
D# | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A# | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G# | - - - - - - - - - - - - - 8 - 8 - - - - - - - - - - - - - |
D# | - 9 - - 9 - - - 7 - 7 - - 9 - 9 - - 5 - 5 - 4 - 4 - - - - |
A# | - 12 - 12 - - 5 - 5 - - 9 - 9 - - 2 - 2 - 2 - 2 - - - - |
D# | - 9 - - 9 - - - 5 - 5 - - 9 - 9 - - 2 - 2 - 2 - 2 - - - - |
pre - chorus
D# | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A# | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G# | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D# | - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 5 - 5 - 5 - 5 - 4 - 4 - 7 - 7 - |
A# | - 5 - 5 - 5 - 5 - 7 - 7 - 7 - 7 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 7 - 7 - |
D# | - 5 - 5 - 5 - 5 - 7 - 7 - 7 - 7 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 7 - 7 - | x 3
D# | - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0 - 0 - |
A# | - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0 - 0 - |
G# | - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0 - 0 - |
D# | - 7 - 7 - 7 - 7 - 9 - 9 - 9 - 9 - 7 - 7 - 7 - 7 - |
A# | - 5 - 5 - 5 - 5 - 9 - 9 - 9 - 9 - 7 - 7 - 7 - 7 - |
D# | - 5 - 5 - 5 - 5 - 9 - 9 - 9 - 9 - 7 - 7 - 7 - 7 - |
play nice and staccato; keep the notes sharp and short .
chorus
D# | - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - - - - |
A# | - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - - - - |
G# | - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - - - - - - |
D# | - 5 - 5 - 5 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - - - - - - |
A# | - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 5 - 5 - 5 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - - - - - - |
D# | - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 5 - 5 - 5 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - - - - - - |
second pre - chorus
D# | - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - |
A# | - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - |
G# | - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - |
D# | - 9 - 9 - 9 - 9 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 5 - 5 - 4 - 4 - - |
A# | - 9 - 9 - 9 - 9 - 5 - 5 - 5 - 5 - 7 - 7 - 7 - 7 - 2 - 2 - 2 - 2 - - |
D# | - 9 - 9 - 9 - 9 - 5 - 5 - 5 - 5 - 7 - 7 - 7 - 7 - 2 - 2 - 2 - 2 - - | x2
bridge
D# | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A# | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G# | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D# | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A# | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D# | - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 4 - 4 - 4 - 4 - 7 - - - - |
D# | - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A# | - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G# | - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | you can work out the rhythm here!
D# | - 7 - 7 - 7 - 9 - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | it’s a bit of a nightmare to tab!
A# | - 5 - 7 - 5 - 9 - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D# | - 5 - 7 - 5 - 9 - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D# | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A# | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G# | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D# | - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 |
A# | - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 5 - 5 - 5 - 5 - 7 - 7 - 7 - 7 |
D# | - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 4 - 4 - 4 - 4 - 7 - 7 - 7 - 7 |
D# | - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A# | - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G# | - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D# | - 7 - 7 - 7 - 9 - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A# | - 5 - 7 - 5 - 9 - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D# | - 5 - 7 - 5 - 9 - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
instrumental
chorus chords
max uses muted strings to end the song singing , "did it hurt , did it hurt . . . " etc its
an easy rhythm - just have a listen!
enjoy!
| / slide up
| slide down
| h hammer - on
| p pull - off
| ~ vibrato
| + harmonic
| x mute note
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tentang Lagu IniSelamat memainkan chord dan lirik lagu Crushd , sebuah karya populer dari Say Anything . Lagu beraliran Alternative ini rilis pada tahun 2009 (Album: Say Anything (Deluxe Version) ) .
Analisis Chord Total Chord 3 Nada Dasar D# Kesulitan Lanjutan (Expert) Tips Bermain "Gunakan fitur Transpose untuk mengubah nada dasar jika terlalu sulit."
Lagu ini cocok dipelajari oleh gitaris yang ingin tantangan baru. Jangan lupa gunakan fitur Transpose di atas jika nada dasar D# dirasa terlalu tinggi atau rendah untuk vokal Anda.
"Optimalkan permainan gitar Anda dengan mendengarkan lagu aslinya. Fokus pada dinamika petikan/gesekan, sesuaikan kekuatan strumming di bagian verse yang lembut dan chorus yang bertenaga. Rasakan emosi lagu dan temukan gaya strumming yang paling nyaman untuk Anda."