this isnt my tab but i couldnt find one here so i decided i should put it up . enjoy!
intro : 2
x F C
E | - 1 - 1 - x - 1 - x - 1 - x - 1 - | - x - 1 - x - 1 - x - 1 - x - 1 - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - 1 - 1 - x - 1 - x - 1 - x - 1 - | - x - 1 - x - 1 - x - 1 - x - 1 - | - 5 - 5 - x - 5 - x - 5 - x - 5 - | - x - 5 - x - 5 - x - 5 - x - 5 - |
G | - 2 - 2 - x - 2 - x - 2 - x - 2 - | - x - 2 - x - 2 - x - 2 - x - 2 - | - 5 - 5 - x - 5 - x - 5 - x - 5 - | - x - 5 - x - 5 - x - 5 - x - 5 - |
D | - 3 - 3 - x - 3 - x - 3 - x - 3 - | - x - 3 - x - 3 - x - 3 - x - 3 - | - 5 - 5 - x - 5 - x - 5 - x - 5 - | - x - 5 - x - 5 - x - 5 - x - 5 - |
A | - 3 - 3 - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - 3 - 3 - x - 3 - x - 3 - x - 3 - | - x - 3 - x - 3 - x - 3 - x - 3 - |
E | - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
then : 3
x F A A# C
E | - - - - - - - - - 5 - - - 6 - - 6 - 6 - - 8 - - 8 - - |
B | - 10 - - - - - - 5 - x - 6 - - 6 - 6 - - 8 - - 8 - - |
G | - 10 - - x - x - 6 - x - 7 - - 7 - 7 - - 9 - - 9 - - |
D | - 10 - - x - x - 7 - x - 8 - - 8 - 8 - - 10 - 10 - | then A C chord on a string/3rd fret
A | - 8 - - - x - x - 7 - x - 8 - - 8 - 8 - - 10 - 10 - |
E | - - - - - - - - - 5 - - - 6 - - 6 - 6 - - 8 - - 8 - - |
then :
C A# A G C A#
E | - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - |
B | - r - - 5 - - r - - 3 - - | - r - - 2 - - r - - - - - | - r - - 5 - - r - - 3 - - | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - |
G | - E - - 5 - - E - - 3 - - | - E - - 2 - - E - - 4 - - | - E - - 5 - - E - - 3 - - | - - distorted - - - - - - - | - - - - - - - - |
D | - s - - 5 - - s - - 3 - - | - s - - 2 - - s - - 5 - - | - s - - 5 - - s - - 3 - - | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - |
A | - t - - 3 - - t - - 1 - - | - t - - 0 - - t - - 5 - - | - t - - 3 - - t - - 1 - - | - 33 - 1 - 0 - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - 3 - - | - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - 3 - | - 1 - - - - - - - | - - - - - - - - |
riff x : clean
F A A# F A C
E | - 1 - 1 - x - 1 - x - 1 - x - 1 - | - x - 5 - x - 5 - x - 5 - x - 6 - | - 1 - 1 - x - 1 - x - 1 - x - 1 - | - x - 5 - x - 5 - x - 5 - x - - - |
B | - 1 - 1 - x - 1 - x - 1 - x - 1 - | - x - 5 - x - 5 - x - 5 - x - 6 - | - 1 - 1 - x - 1 - x - 1 - x - 1 - | - x - 5 - x - 5 - x - 5 - x - 5 - |
G | - 2 - 2 - x - 2 - x - 2 - x - 2 - | - x - 6 - x - 6 - x - 6 - x - 7 - | - 2 - 2 - x - 2 - x - 2 - x - 2 - | - x - 6 - x - 6 - x - 6 - x - 5 - |
D | - 3 - 3 - x - 3 - x - 3 - x - 3 - | - x - 7 - x - 7 - x - 7 - x - 8 - | - 3 - 3 - x - 3 - x - 3 - x - 3 - | - x - 7 - x - 7 - x - 7 - x - 5 - |
A | - 3 - 3 - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - 3 - 3 - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - 3 - |
E | - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
F A A# A# C C
E | - 1 - 1 - x - 1 - x - 1 - x - 1 - | - x - 5 - x - 5 - x - 5 - x - 6 - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - 1 - 1 - x - 1 - x - 1 - x - 1 - | - x - 5 - x - 5 - x - 5 - x - 6 - | - 3 - - - 3 - - - 3 - - - 3 - - - | - 5 - - - 0 - - - 5 - - - 0 - - - |
G | - 2 - 2 - x - 2 - x - 2 - x - 2 - | - x - 6 - x - 6 - x - 6 - x - 7 - | - 3 - - - 3 - - - 3 - - - 3 - - - | - 5 - - - 0 - - - 5 - - - 0 - - - |
D | - 3 - 3 - x - 3 - x - 3 - x - 3 - | - x - 7 - x - 7 - x - 7 - x - 8 - | - 3 - - - 3 - - - 3 - - - 3 - - - | - 5 - - - 0 - - - 5 - - - 0 - - - |
A | - 3 - 3 - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - | - 3 - - - 0 - - - 3 - - - 0 - - - |
E | - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - distorted - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
verse : clean
F G A# A# F
E | | - - 1 - - - - - 1 - - - - | - - 3 - x - 3 - x - 3 - - - - - 8x | | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - 1 - 1 - x - 1 - x - 1 - x - 1 - |
B | | - - 1 - x - x - 1 - - x - | - - 3 - x - 3 - x - 3 - x - 333 - | | - 3 - 3 - x - 3 - x - 3 - x - 3 - | - 1 - 1 - x - 1 - x - 1 - x - 1 - |
G | | * - 2 - x - x - 2 - - x - | - - 4 - x - 4 - x - 4 - x - 333 * | | - 3 - 3 - x - 3 - x - 3 - x - 3 - | - 2 - 2 - x - 2 - x - 2 - x - 2 - |
D | | * - 3 - x - x - 3 - - x - | - - 5 - x - 4 - x - 5 - x - 333 * | | - 3 - 3 - x - 3 - x - 3 - x - 3 - | - 3 - 3 - x - 3 - x - 3 - x - 3 - |
A | | - - 3 - x - x - 3 - - x - | - - 5 - - - - - - - - - x - 111 - | | - 1 - 1 - x - 1 - x - 1 - x - 1 - | - 3 - 3 - - - - - - - - - - - - - |
E | | - - 1 - - - - - 1 - - - - | - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - | | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - |
C F A# F
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - 1 - 1 - x - 1 - x - 1 - x - 1 - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - 1 - 1 - x - 1 - x - 1 - x - 1 - |
B | - 5 - 5 - x - 5 - x - 5 - x - 5 - | - 1 - 1 - x - 1 - x - 1 - x - 2 - | - 3 - 3 - x - 3 - x - 3 - x - 3 - | - 1 - 1 - x - 1 - x - 1 - x - 1 - |
G | - 5 - 5 - x - 5 - x - 5 - x - 5 - | - 2 - 2 - x - 2 - x - 2 - x - 3 - | - 3 - 3 - x - 3 - x - 3 - x - 3 - | - 2 - 2 - x - 2 - x - 2 - x - 3 - |
D | - 5 - 5 - x - 5 - x - 5 - x - 5 - | - 3 - 3 - x - 3 - x - 3 - x - 3 - | - 3 - 3 - x - 3 - x - 3 - x - 3 - | - 3 - 3 - x - 3 - x - 3 - x - 3 - |
A | - 3 - 3 - x - 3 - x - 3 - x - 3 - | - 3 - 3 - - - - - - - - - - - - - | - 1 - 1 - x - 1 - x - 1 - x - 1 - | - 3 - 3 - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - |
G A#
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - 4 - - - - - - 7 - - |
D | - - - - - - - 5 - - - - - - 8 |
A | - - - 5 - - - - - - - 8 - - - - - |
E | - 3 - - - - - - /6 - - - - - - - |
chorus : distorted
F A A# C A# C
E | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - 3x | | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - |
B | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | | - 3 - - - 3 - - - 3 - - - 3 - - - | - 5 - - - - - - - - - - - - |
G | | * - - - - - - - - - 2 - - - 2 - - - | - 3 - - - 3 - - - 5 - - - 5 - * | | - 3 - - - 3 - - - 3 - - - 3 - - - | - 5 - - - - - - - - - - - - |
D | | * - 3 - - - 3 - - - 2 - - - 2 - - - | - 3 - - - 3 - - - 5 - - - 5 - * | | - 3 - - - 3 - - - 3 - - - 3 - - - | - 5 - - - - - - - - - - - - |
A | | - - 3 - - - 3 - - - 0 - - - 0 - - - | - 1 - - - 1 - - - 3 - - - 3 - - | | - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - | - 3 - - - - - - - - - - - - |
E | | - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - |
then play riff x , but also add measures 3 & 4 F A C of it before it .
then verse ,
then chorus , then the following 2x clean
Dm G
E | - 5 - 5 - x - 5 - x - 5 - x - 5 - | - x - 5 - x - 5 - x - 5 - x - 5 - | - 3 - 3 - x - 3 - x - 3 - x - 3 - | - x - 3 - x - 3 - x - 3 - x - 3 - |
B | - 6 - 6 - x - 6 - x - 6 - x - 6 - | - x - 6 - x - 6 - x - 6 - x - 6 - | - 3 - 3 - x - 3 - x - 3 - x - 3 - | - x - 3 - x - 3 - x - 3 - x - 3 - |
G | - 7 - 7 - x - 7 - x - 7 - x - 7 - | - x - 7 - x - 7 - x - 7 - x - 7 - | - 4 - 4 - x - 4 - x - 4 - x - 4 - | - x - 4 - x - 4 - x - 4 - x - 4 - |
D | - 7 - 7 - x - 7 - x - 7 - x - 7 - | - x - 7 - x - 7 - x - 7 - x - 7 - | - 5 - 5 - x - 5 - x - 5 - x - 5 - | - x - 5 - x - 5 - x - 5 - x - 5 - |
A | - 5 - 5 - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - 5 - 5 - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - 3 - 3 - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
then , distorted
A# C
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - 3 - - - 3 - - - 3 - - - 3 - - - | - 3 - - - 3 - - - 3 - - - 3 - - - | - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - | - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - |
G | - 3 - - - 3 - - - 3 - - - 3 - - - | - 3 - - - 3 - - - 3 - - - 3 - - - | - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - | - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - |
D | - 3 - - - 3 - - - 3 - - - 3 - - - | - 3 - - - 3 - - - 3 - - - 3 - - - | - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - | - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - |
A | - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - | - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - | - 3 - - - 3 - - - 3 - - - 3 - - - | - 3 - - - 3 - - - 3 - - - 3 - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
Tentang Lagu IniSelamat memainkan chord dan lirik lagu Everything Sucks , sebuah karya populer dari Reel Big Fish . Lagu beraliran Alternative ini rilis pada tahun 2006 (Album: Reel Big Fish: Greatest Hit and More ) .
Analisis Chord Total Chord 9 Nada Dasar F Kesulitan Menengah Tips Bermain "Tantangan utama di sini adalah chord F (barre 1). Bisa gunakan Fmaj7 sebagai alternatif."
Lagu ini cocok dipelajari oleh gitaris yang ingin tantangan baru. Jangan lupa gunakan fitur Transpose di atas jika nada dasar F dirasa terlalu tinggi atau rendah untuk vokal Anda.
"Optimalkan permainan gitar Anda dengan mendengarkan lagu aslinya. Fokus pada dinamika petikan/gesekan, sesuaikan kekuatan strumming di bagian verse yang lembut dan chorus yang bertenaga. Rasakan emosi lagu dan temukan gaya strumming yang paling nyaman untuk Anda."