- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
the longest mile - circa survive
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
tabbed by : dvanwyk
email : dustinvanwyk@yahoo . com
tuning : drop D
intro
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - 6~ - - - - - - - - - 4 - - - 22~ - - - - - |
A | - - - 4h6 - - - - - - - - 2h4 - - - 4 - - - - - - - - - |
D | 6~ - - - - - - - - - 4~ - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - 6~ - - - - - - - - - 4 - - - 22~ - - - - - - - |
A | - - - 4h6 - - - - - - - - 2h4 - - - 4 - - - - - 2 - 4 - - - |
D | 6~ - - - - - - - - - 4~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
verse
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - 6~ - - - - - - - - - 4 - - - 22~ - - - - - |
A | - - - 4h6 - - - - - - - - 2h4 - - - 4 - - - - - - - - - |
D | 6~ - - - - - - - - - 4~ - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - 6~ - - - - - - - - - 4 - - - 22~ - - - - - - - - |
A | - - - 4h6 - - - - - - - - 2h4 - - - 4 - - - - - 2h4 - - - - |
D | 6~ - - - - - - - - - 4~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - 6~ - - - - - - - - - 4 - - - 22~ - - - - - |
A | - - - 4h6 - - - - - - - - 2h4 - - - 4 - - - - - - - - - |
D | 6~ - - - - - - - - - 4~ - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - 6~ - - - - - 2h4 - 2h4 - 2 - - - - - - - |
A | - - - 4h6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2/4~ - - |
D | 6~ - - - - - - - - - 4~ - - - - - - - - - - - - - - - - - |
pre - chorus
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - 666666 - - - - - - - 44 - - - 2 - - - - - - |
A | - - 4h6 - - - - - - - - - - 2h4 - - - - 2 - - - 2/4 - - |
D | 6 - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7~ - - - - - - - - - - - - - - - |
D | 4~ - - - 5~ - - - 6~ - - - - /9~ - - - - - - - - - - 5~ - - - 6~ - - - - |
chorus x2
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | 22222222 - 44444444 - 11111111 - 66666666 - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 444444444 - - - |
A | 44444444 - 66666666 - 77777777 - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | 44444444 - 66666666 - 77777777 - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | 4 - 4 - 4 - 4 - 555555555 - - - - - |
pause
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - 4 - - - 22~ - - - - - - - |
A | - - - 2h4 - - - 4 - - - - - 2 - 4 - - - |
D | 4~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
verse
pre - chorus
chorus
bridge
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | 6666666666666666 - 4444444444444444 - 66666666666666666 - 44444444444444444 - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | 2222222222222222 - 4444444444444444 - 22222222222222222 - 4~ - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | 4/66666 - 4/66666 - 2/44444 - 2/44444 - - - - 4/66666 - 4/66666 - 2/44444 - 2/4444 - - - - - 4 - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2h4 - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22222222 - /77777777 - 66666666 - 44444444 - - - - - - - - - - - - - - |
D | 44444444 - 55555555 - 66666666 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 666666666 - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22222222 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | 44444444 - 55555555 - 66666666 - - - - - - - - - - - 2222222222222222 - 1~ - - - - 4~ - - - - - - - - - - - - - |
pause
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | 666666666 - - - - - - - - - |
chorus
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | 22222222 - 44444444 - 11111111 - 66666666 - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 444444444 - - - |
A | 44444444 - 66666666 - 77777777 - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | 44444444 - 66666666 - 77777777 - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | 4 - 4 - 4 - 4 - 555555555 - - - - - |
G | - - - - - - - |
D | - - - - - - - |
A | - - - - - - - |
D | 6/ - - - - - |
Tentang Lagu IniSelamat memainkan chord dan lirik lagu The Longest Mile , sebuah karya populer dari Circa Survive . Lagu beraliran Rock ini rilis pada tahun 2010 (Album: Blue Sky Noise (Deluxe - Remastered) ) .
Analisis Chord Total Chord 3 Nada Dasar D Kesulitan Mudah (Pemula) Tips Bermain "Nada dasar D cerah. Hati-hati dengan chord F#m jika ada."
Lagu ini cocok dipelajari oleh pemula yang baru belajar gitar. Jangan lupa gunakan fitur Transpose di atas jika nada dasar D dirasa terlalu tinggi atau rendah untuk vokal Anda.
"Optimalkan permainan gitar Anda dengan mendengarkan lagu aslinya. Fokus pada dinamika petikan/gesekan, sesuaikan kekuatan strumming di bagian verse yang lembut dan chorus yang bertenaga. Rasakan emosi lagu dan temukan gaya strumming yang paling nyaman untuk Anda."